DAFTAR NILAI PSAJ UNJUK PERFORMA | |||||
SMP N 1 KALIWUNGU KAB.SEMARANG | |||||
MAPEL : INFORMATIKA | |||||
NO. | NAMA | NILAI | JUMPLAH | RATA RATA | |
PSAJ T | PSAJ UP | ||||
1 | INDRI ARIANI | 90 | 94 | 184 | 92 |
2 | JUWITA | 85 | 76 | 161 | 80,5 |
3 | SEPTIANA | 76 | 90 | 166 | 83 |
4 | WINDA | 80 | 76 | 156 | 78 |
5 | PUTRI | 90 | 85 | 175 | 87,5 |
6 | ALYA | 78 | 90 | 168 | 84 |
7 | ECHA | 80 | 70 | 150 | 75 |
8 | ACHA | 85 | 75 | 160 | 80 |
9 | ULYA | 75 | 85 | 160 | 80 |
10 | ANITA | 90 | 67 | 157 | 78,5 |
RATA RATA | 82,9 | 80,8 | 163,7 | 81,85 | |
NILAI TERTINGGI | 90 | 94 | 184 | 92 | |
NILAI TERENDAH | 75 | 67 | 150 | 75 |
Organisasi Profesi Guru
Presiden Jokowi memberi hormat kepada Guru-Guru se Indonesia.
Tema Gambar Slide 2
Deskripsi gambar slide bisa dituliskan disini dengan beberapa kalimat yang menggambarkan gambar slide yang anda pasang, edit slide ini melalui edit HTML template.
Tema Gambar Slide 3
Deskripsi gambar slide bisa dituliskan disini dengan beberapa kalimat yang menggambarkan gambar slide yang anda pasang, edit slide ini melalui edit HTML template.